各データフォルダーには、測定時の装置のオペレーションに関する実験情報が記載されている「invoice.json」が含まれています。この「invoice.json」は、
- 基本情報
- 固有情報
- 試料情報
の3つの要素で構成されており、以下のような項目(property)が出力されます。
Basic Information ーー基本情報ーー | ||
---|---|---|
Property | Type | Description |
datasetId | string | データセットID: RDEに登録されているデータセットのIDです。 |
basic | ||
dateSubmitted | date |
データ記入日: データ登録がなされた日です。 |
dataOwnerId | string | :RDEに登録されているデータ所有者のIDです。 |
dataName | string | データ名: データ登録時に記載されるデータ名です。 |
instrumentId | string | 装置ID:RDEに登録されている機器固有のIDです。 |
experimentId | string | 実験ID: 当該データにかかるユーザーにおける識別IDがあれば記載されます。記載がない場合にはnullを返します。 |
description | string | 説明: 当該データにかかる説明欄の記載事項です。記載がない場合にはnullを返します。 |
Custom Information ーー固有情報ーー 機器ごとにより異なる | ||
---|---|---|
Property | Type |
Description |
custom |
|
|
customKey[1] |
装置実験情報[1] : 装置ごとに定められた測定時の装置のオペレーションに関する実験情報です。 |
|
customKey[2] | 装置実験情報[2] : 同上 | |
… | … | |
customKey[n] | 装置実験情報[n] : 同上 |
Sample Information ーー試料情報ーー |
||
---|---|---|
Property | Type | Description |
sample | ||
sampleId | string | 試料ID:RDEに登録されている試料のIDです。 |
sampleNames | string | 試料名:データ登録者による任意の試料名です。 |
composition | string | 化学式・組成式・分子式など: 試料の化学式など。記載がない場合にはnullを返します。 |
referenceUrl | URL |
参考URL: 試料情報における参考URLの記載情報です。記載がない場合にはnullを返します。 |
description | string |
試料の説明: 試料情報の試料の説明欄の記載情報です。記載がない場合にはnullを返します。 |
ownerId | string |
試料管理者ID: RDEに登録されている試料管理者のIDとなります。 |